定期募集に関するお知らせ
    2025-10-20
    定期募集
  
  
定期募集について
- 
    抽選実施日5月、8月、11月、2月 
- 
    募集団地の発表抽選実施月の前月20日頃 (発表された募集団地は市営住宅管理センター窓口でご覧いただけます。 
- 
    申込期間抽選実施月の1日頃から約2週間 
- 
    申込受付先市営住宅管理センター 
- 
    申込方法申込期間内に必要書類をそろえて住宅政策課に提出して下さい。 必要書類は、市営住宅管理センター窓口で事前に確認の上そろえて下さい。 
- 
    抽選会抽選実施月の20日頃 
- 
    入居者説明会抽選実施月の27日頃 
- 
    入居開始翌月3日頃 
単身世帯向け・一般世帯向け
| 団地名 | 住戸番号 | 所在地 | 建設年度 | 階 | 専用面積 | 間取り | トイレ | ガス | EV | 駐車場 | 家賃(原則階層) | 家賃(裁量階層) | 小学校 | 中学校 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得月額 0~104,000 | 104,001~ 123,000 | 123,001~ 139,000 | 139,001~ 158,000 | 158,001~ 186,000 | 186,001~ 214,000 | |||||||||||||
| 北沢又 | 4-15 | 北沢又字上稲荷川原1番1号 | S61~H3 | 1階 | 55.1㎡ | 2DK | 水 | 都 | 無 | 無 | 17,100 | 19,700 | 22,600 | 25,500 | 29,100 | 33,600 | 北沢又小 | 信陵中 | 
| 蓬莱第2 | 11-32 | 蓬莱町4丁目3番地 | S48~S50 | 3階 | 50.0㎡ | 3K | 水 | 都 | 無 | 無 | 12,900 | 14,900 | 17,000 | 19,200 | 21,900 | 25,300 | 蓬莱小 | 蓬莱中 | 
| 蓬莱第4 | 24-26 | 蓬莱町4丁目12番地 | S52・S55 | 2階 | 60.7㎡ | 3K | 水 | 都 | 無 | 無 | 17,000 | 19,600 | 22,400 | 25,300 | 28,900 | 33,300 | 蓬莱東小 | 蓬莱中 | 
| 蓬莱第4 | 25-17 | 蓬莱町4丁目12番地 | S52・S55 | 1階 | 57.2㎡ | 3K | 水 | 都 | 無 | 無 | 16,000 | 18,500 | 21,100 | 23,800 | 27,200 | 31,400 | 蓬莱東小 | 蓬莱中 | 
| 由添 | 4-34 | 北中央2丁目9番地 北中央2丁目10番地 北中央3丁目46番地 | S56~S58 | 3階 | 60.7㎡ | 3DK | 水 | 都 | 無 | 有 | 18,700 | 21,600 | 24,700 | 27,900 | 31,900 | 36,800 | 野田小 | 野田中 | 
| 由添 | 8-54 | 北中央2丁目9番地 北中央2丁目10番地 北中央3丁目46番地 | S56~S58 | 5階 | 61.3㎡ | 3DK | 水 | 都 | 無 | 有 | 19,200 | 22,200 | 25,400 | 28,600 | 32,700 | 37,700 | 野田小 | 野田中 | 
| 川前第2 | 9-35 | 北沢又字川原1番地1号 | S60 | 3階 | 61.3㎡ | 3DK | 水 | 都 | 無 | 無 | 19,200 | 22,200 | 25,400 | 28,600 | 32,700 | 37,700 | 北沢又小 | 信陵中 | 
一般世帯向け
| 団地名 | 住戸番号 | 所在地 | 建設年度 | 階 | 専用面積 | 間取り | トイレ | ガス | EV | 駐車場 | 家賃(原則階層) | 家賃(裁量階層) | 小学校 | 中学校 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得月額 0~104,000 | 104,001~ 123,000 | 123,001~ 139,000 | 139,001~ 158,000 | 158,001~ 186,000 | 186,001~ 214,000 | |||||||||||||
| 天王原 | 3-7 | 松川町字天王原61番地 | H5 | 7階 | 74.5㎡ | 3DK | 水 | LP | 有 | 有 | 24,600 | 28,400 | 32,500 | 36,600 | 41,900 | 48,300 | 松陵義務教育学校 | 松陵義務教育学校 | 
多家族世帯向け
現在貸出し可能な住戸はありません。
中堅所得者向け
| 団地名 | 住戸番号 | 所在地 | 建設年度 | 階 | 専用面積 | 間取り | トイレ | ガス | EV | 駐車場 | 家賃(原則階層) | 家賃(裁量階層) | 小学校 | 中学校 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得月額 0~104,000 | 104,001~ 123,000 | 123,001~ 139,000 | 139,001~ 158,000 | 158,001~ 186,000 | 186,001~ 214,000 | |||||||||||||
| 所窪 | 4-25 | 所窪1番地1号 | S54、H元、H2 | 2階 | 75.8㎡ | 3LDK | 水 | 都 | 有 | 有 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 第三小 | 第二中 | 
| 野田町 | 1-62 | 野田町4丁目5番15号 | H7 | 6階 | 76.3㎡ | 3LDK | 水 | 都 | 有 | 有 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 三河台小 森合小 | 岳陽中 第四中 | 
| 町畑中央 | 9 | 飯野町大字飯野字町畑12番地2 | H9 | 木造2階1戸建階 | 74.8㎡ | 3LDK | 汲 | LP | 無 | 有 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 飯野小 | 飯野中 | 
子育て・若者夫婦世帯向け
| 団地名 | 住戸番号 | 所在地 | 建設年度 | 階 | 専用面積 | 間取り | トイレ | ガス | EV | 駐車場 | 家賃(原則階層) | 家賃(裁量階層) | 小学校 | 中学校 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得月額 0~104,000 | 104,001~ 123,000 | 123,001~ 139,000 | 139,001~ 158,000 | 158,001~ 186,000 | 186,001~ 214,000 | |||||||||||||
| 所窪 | 4-24 | 所窪1番地1号 | S54、H元、H2 | 2階 | 75.8㎡ | 3LDK | 水 | 都 | 有 | 有 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 47,000 | 47,000 | 第三小 | 第二中 | 
| 野田町 | 1-94 | 野田町4丁目5番15号 | H7 | 9階 | 76.3㎡ | 3LDK | 水 | 都 | 有 | 有 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 52,000 | 52,000 | 三河台小 森合小 | 岳陽中 第四中 | 
| 早稲町(借上) | 1004 | 早稲町4−16 | H15 | 10階 | 55.1㎡ | 2LDK | 水 | 都 | 有 | 無 | 22,800 | 26,400 | 30,200 | 34,000 | 38,900 | 44,900 | 第一小 | 第一中 | 
| 中町(借上) | 401 | 中町1番12 | H15 | 4階 | 74.0㎡ | 3LDK | 水 | LP | 有 | 無 | 30,700 | 35,400 | 40,500 | 45,700 | 52,200 | 60,300 | 第一小 | 第一中 | 
| 中町(借上) | 1004 | 中町1番12 | H15 | 10階 | 73.8㎡ | 3LDK | 水 | LP | 有 | 無 | 30,600 | 35,300 | 40,400 | 45,600 | 52,100 | 60,100 | 第一小 | 第一中 | 
子育て定住支援賃貸住宅
現在貸出し可能な住戸はありません。
移住者向け
- 
    概要UIJターン等により福島市への移住を希望する方に市営住宅(地域対応活用住宅)を貸し出します。 
- 
    入居可能団地現在貸出し可能な住戸はありません。対象住戸に空きができ次第募集いたします。 
- 
    入居要件- 転入前他市町村に住民登録されていた方で、その後2年以上にわたって居住する意思を持って市内に住民登録し、かつ、市内に生活の本拠をおくことが可能な方
- 転勤による転入予定でない方
- 住宅及びその敷地内の維持管理を適切に行える方
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない方
- その他
 
- 
    入居できる期間原則として1年間。状況により最長2年間に延長可能。 
- 
    費用負担家賃14,400円~28,300円(所得に応じた額)。光熱水費・軽微な修繕費等は入居者負担です。