市営住宅データ

44 早稲町(借上)

現在、入居者を募集中です!

団地名 住戸番号 所在地 建設年度 構造 エレベーター 専用面積 間取り トイレ ガス 駐車場 家賃 小学校 中学校
早稲町(借上) 1001 福島市早稲町4−16 H15 10階建 10 806.0㎡ 3LDK 28,800 〜 56,600円 第一小 第一中
早稲町(借上) 805 福島市早稲町4−16 H15 10階建 55.1㎡ 2LDK 22,900 〜 52,700円 第一小 第一中
早稲町(借上) 604 福島市早稲町4−16 H15 10階建 55.1㎡ 2LDK 22,900 〜 52,700円 第一小 第一中
早稲町(借上) 602 福島市早稲町4−16 H15 10階建 55.1㎡ 2LDK 22,900 〜 52,700円 第一小 第一中
早稲町(借上) 504 福島市早稲町4−16 H15 10階建 55.1㎡ 2LDK 22,900 〜 52,700円 第一小 第一中
早稲町(借上) 403 福島市早稲町4−16 H15 10階建 55.1㎡ 2LDK 22,900 〜 52,700円 第一小 第一中
エリア 中央・渡利エリア
所在地 福島市早稲町4−16
建築年度 H15
構造

耐火構造6階以上

棟数 1
戸数 40
敷地面積 2,116㎡
間取り 2LDK、3LDK
駐車場 なし
エレベータ 有り
To top